La empresa contratista puede ser identificada por nombre, razón social o rfc.
Contratista | Obras en las que participa | Monto Obtenido |
---|---|---|
Contratista | Obras en las que participa | Monto Obtenido |
FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ | 22 | $7,441,968.29 |
MARCO ANTONIO CORREA CHACON | 20 | $8,729,148.10 |
MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA | 18 | $8,847,713.37 |
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RIMISO S.A. DE C.V. | 16 | $7,406,070.34 |
JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO | 16 | $4,821,204.19 |
GRUPO VELANDER, S.A. DE C.V. | 16 | $13,999,992.95 |
GUILLERMO RIOS ADAME | 15 | $13,798,297.99 |
GREGORIO ROSALES RIVERA | 15 | $5,922,750.03 |
JOSE ABEL RODRIGUEZ COLLAZO | 14 | $7,402,373.19 |
LUCIA LOPEZ ZAPATA | 13 | $10,329,573.53 |
RAMON MEDINA FERNANDEZ | 13 | $6,637,904.48 |
GRUPO CAPECON, S.A. DE C.V. | 13 | $16,220,143.22 |
GRUPO NURO CONSTRUCTOR, SA DE CV | 13 | $8,290,785.97 |
CORNELIO GUTIERREZ CANCINO | 13 | $6,511,377.61 |
ANTONIO GALVAN HERRERA | 13 | $8,393,294.74 |
ALFREDO ZUÑIGA CARRILLO | 12 | $3,881,601.16 |
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS NATERA, S.A. DE C.V. | 12 | $4,988,831.22 |
GRUPO COBERLIN S DE RL DE CV | 12 | $7,146,745.08 |
RAMIRO ORTIZ LOPEZ | 12 | $7,678,681.93 |
JOSE ARNOLDO ANAYA BALTAZAR | 12 | $9,040,534.72 |
JAIME EDUARDO FLORES VELASCO | 12 | $8,008,655.98 |
JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA | 11 | $21,260,550.58 |
JOSE LUIS ROSALES ORTIZ | 11 | $8,350,109.07 |
JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA | 11 | $15,949,692.92 |
MOVA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 11 | $15,031,179.27 |
RUBEN RAUDALES ROBLEDO | 11 | $6,101,469.43 |
UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 11 | $11,585,046.64 |
VIRGINIA SOSA MEDINA | 11 | $6,471,828.87 |
FRANCISCO GERARDO SERRATO HINOJOSA | 11 | $6,642,446.66 |
ABELARDO SOSA SAUCEDO | 11 | $5,236,458.13 |
ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA | 10 | $1,596,766.21 |
ALEJANDRO SALINAS DE AVILA | 10 | $21,275,051.60 |
ANSWER, S.A. DE C.V. | 10 | $15,910,120.11 |
ANTONIO CESAR OROZCO CERROS | 10 | $28,479,393.79 |
ERNESTO GONZALEZ HERRERA | 10 | $4,514,148.59 |
EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA | 10 | $7,971,023.26 |
GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ | 10 | $1,872,576.32 |
GUILLERMO LOPEZ DAVILA | 10 | $8,600,850.33 |
PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES ROSALES VELA, S.A. DE C.V. | 10 | $7,527,955.19 |
JOSE MANUEL VARGAS LOPEZ | 10 | $3,915,477.40 |
JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ | 10 | $6,146,679.94 |
JESUS MANUEL ARMENTA RAMIREZ | 10 | $2,086,420.39 |
JUANA MONSERRATH MARTINEZ CHAVEZ | 10 | $5,429,222.35 |
LAURA HURTADO RODRIGUEZ | 9 | $15,371,508.32 |
LINSER INGENIEROS SA DE CV | 9 | $1,646,423.03 |
MANUEL RIVERA CORTEZ | 9 | $1,162,359.47 |
RAFAT RAMOS ROBLES | 9 | $1,450,587.69 |
VICTOR CRUZ CRUZ | 9 | $3,679,383.45 |
VÍCTOR ALEJANDRO RODRÍGUEZ ENCISO | 9 | $2,726,849.26 |
IGNACIO ROSALES ORTIZ | 9 | $20,565,390.99 |
DANIEL ALEJANDRO SAUCEDO CHAVEZ | 9 | $8,486,414.03 |
EVERARDO RIVERA SAUCEDO | 9 | $7,751,674.78 |
ARQ. LUIS ARTURO MEDINA GARCIA | 9 | $5,974,159.17 |
BRIGIDO ROSALES RIVERA | 9 | $6,466,142.23 |
C. ADOLFO HIRAM CARREON NÚÑEZ | 9 | $1,005,407.00 |
Comisión Federal de Electricidad | 8 | $3,190,223.00 |
ARTURO VALENZUELA FLORES | 8 | $2,159,816.00 |
EZEQUIEL SALAS MARTINEZ | 8 | $1,098,603.12 |
FANNAV 2000 CONSTRUCCION DISEÑO Y REMODELACION, S.A. DE C.V. | 8 | $9,662,657.35 |
ING. GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA | 8 | $1,795,578.00 |
Z.Q.P. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 8 | $984,098.43 |
RAFAEL RAUDEL CORREA CHACON | 8 | $3,433,198.92 |
PAULINA PACHECO GONZALEZ | 8 | $4,424,129.96 |
RAFAEL SOTO ROJERO | 8 | $6,132,521.01 |
RAUL PEREA MAURICIO | 8 | $4,871,188.43 |
RENE BERUMEN PRECIADO | 8 | $8,723,172.94 |
RICARDO AGUAYO MEJÍA | 8 | $2,246,530.21 |
OSCAR CUAUHTEMOC PEREA CHAVEZ | 8 | $4,957,922.76 |
LEONEL CASTRO MORALES | 8 | $2,331,768.41 |
LUIS ARTURO MENDEZ CARRERA | 8 | $4,025,285.52 |
JUAN ANTONIO DE LEON ENRIQUEZ | 7 | $5,940,937.23 |
MANUEL MURILLO TORRES | 7 | $1,295,613.62 |
MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | 7 | $10,236,747.18 |
MARIA DEL ROSARIO CASTRO | 7 | $6,180,368.91 |
JESUS MANUEL CHAVEZ RIVERA | 7 | $4,375,506.38 |
JOSE JUAN AMARO DAVILA | 7 | $10,614,919.73 |
JESÚS RODRIGUEZ FUENTES | 7 | $4,413,114.13 |
NAPA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 7 | $15,556,922.11 |
NOE BOTELLO LAZALDE | 7 | $9,896,913.10 |
NORMA EDITH HERNANDEZ GOMEZ | 7 | $3,432,111.15 |
MIGUEL ANGEL MARTINEZ TORRES | 7 | $6,603,165.81 |
WILHELM THIESSEN WIEBE | 7 | $4,310,241.83 |
VICTORIANO MALDONADO IBARRA | 7 | $36,211,281.36 |
UBALDO RICARDO ROSALES ESCOBEDO | 7 | $2,299,235.59 |
SERGIO EDUARDO RAMIREZ PALACIOS | 7 | $8,548,642.45 |
SALVADOR TORRES RAMIREZ | 7 | $4,642,801.88 |
ING. CRISTOBAL IVAN SALINAS ARANDA | 7 | $1,423,755.00 |
HORACIO JAVIER BOCANEGRA VELAZQUEZ | 7 | $3,653,279.96 |
GENARO CAMPOS JIMENEZ | 7 | $8,370,365.86 |
GRUPO CONSTRUCTOR ANGEHAR, S.A. DE C.V. | 7 | $4,236,785.40 |
GRUPO GARYCAS, S.A. DE C.V. | 7 | $4,712,454.97 |
DAMARIS ALETHIA HERNANDEZ SIFUENTES | 7 | $4,894,802.74 |
CONSUELO BERENICE COLLAZO GUTIERREZ | 7 | $9,015,397.57 |
EDITH ARACELY LOERA ROBLES | 7 | $5,168,588.00 |
ARQ. RAUL GUILLERMO NUÑEZ GUERRERO | 7 | $13,871,408.52 |
ARQ. VICTOR FELIX GARCIA | 7 | $4,386,750.06 |
ALFONSO PRO ALVAREZ | 7 | $2,009,377.19 |
ANTONIO REYES ROSALES | 7 | $6,446,048.54 |
AGREFLET, S.A. DE C.V. | 7 | $7,970,080.51 |
BETTER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 7 | $4,343,507.78 |
CONSTRUCTORA QUALITY, S.A. DE C.V. | 7 | $5,298,998.57 |
CONSTRUCTORA ZUAR, S.A. DE C.V. | 6 | $12,911,109.01 |
CONSTRUCTORA PESA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V. | 6 | $3,296,709.21 |
CONSTRUCCIONES Y PRODUCTOS DEL NORTE CALI, S.A. DE C.V. | 6 | $8,712,304.73 |
CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ | 6 | $8,800,119.70 |
CLAUDIO ACUÑA MIRAMONTES | 6 | $8,100,394.32 |
CECILIO OVIEDO LOPEZ | 6 | $1,735,849.66 |
ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA | 6 | $4,058,421.13 |
ALEJANDRO PEREZ MACIAS | 6 | $2,840,728.32 |
ALFREDO DAVILA TREJO | 6 | $21,845,300.62 |
ANABEL CASTILLO PARGA | 6 | $3,548,052.30 |
ARQ. DANIEL ACOSTA MARTINEZ | 6 | $5,237,098.86 |
AZMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6 | $5,529,381.58 |
BCU160809KN7 | 6 | $5,467,253.15 |
EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ | 6 | $3,264,594.13 |
EDGAR EDUARDO QUIÑONES CASTILLO | 6 | $2,873,758.87 |
DAVID CHAVEZ OLMOS | 6 | $2,436,575.92 |
DELFINA MUÑOZ MUÑOZ | 6 | $2,274,420.89 |
DESARROLLOS PAKAR, S.A. DE C.V. | 6 | $9,374,804.95 |
FERNANDO MARTINEZ LOPEZ | 6 | $13,332,359.68 |
FRAMA INGENIERIA SA DE CV | 6 | $17,054,841.01 |
FRANCISCO JAVIER ADAME RUIZ | 6 | $3,015,150.66 |
FROILAN ARTEAGA ESCOBAR | 6 | $3,684,590.74 |
ENCO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 6 | $3,524,245.89 |
ENRIQUE LEDESMA BERNAL | 6 | $18,667,989.48 |
EIKON ARTE SACRO, S. DE R.L. DE C.V. | 6 | $7,953,654.14 |
ELPIDIA VARGAS CHAVEZ | 6 | $5,155,050.21 |
GREGORIO ALEJANDRO MURO MEJIA | 6 | $2,652,351.72 |
ING. EBERARDO SUAREZ CASTRO | 6 | $196,318.67 |
RQR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6 | $5,278,359.11 |
ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA | 6 | $11,781,234.86 |
TECH AQUA TERRA SA DE CV | 6 | $32,269,181.91 |
PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V. | 6 | $15,457,127.46 |
REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA, S.A. | 6 | $63,094,745.71 |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JVR S.A. DE C.V. | 6 | $5,575,579.58 |
JADIRA BETZABE CASTAÑON FELIX | 6 | $2,110,395.34 |
MARIA MANUELA SOTO MORALES | 6 | $2,430,469.87 |
MANUEL DE JESÚS MANCILLAS ALBA | 6 | $1,067,706.00 |
JUSTO ARTURO SANCHEZ BARAJAS | 6 | $4,326,723.88 |
LEONOR MELENDREZ SANDOVAL | 6 | $2,595,521.08 |
LIWI CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V. | 5 | $4,262,246.62 |
LENIN GURROLA HERNANDEZ | 5 | $2,419,458.32 |
LINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | $2,776,766.08 |
JUAN ANTONIO REYES MOTA | 5 | $3,024,620.54 |
JUAN MANUEL MIRANDA BENITEZ | 5 | $2,175,934.54 |
LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ | 5 | $3,370,262.00 |
MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES | 5 | $1,621,000.00 |
JESUS ALVARO MORENO CASAS | 5 | $3,621,577.57 |
JESUS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS | 5 | $3,892,207.66 |
JOSE GUADALUPE CORREA VALDEZ | 5 | $2,274,176.00 |
JOEL SAHIB JASSO FLORES | 5 | $3,354,994.13 |
RAFAEL ESPARZA GOMEZ | 5 | $1,351,276.02 |
PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES S.A DE C.V. | 5 | $19,684,580.58 |
PEDRO ALVARO ROSALES BARRAZA | 5 | $3,568,417.92 |
PEDRO QUIÑONEZ TORRES | 5 | $15,931,830.43 |
RAMIRO MENDEZ HERNANDEZ | 5 | $5,500,626.52 |
RAFAEL PICAZO GARCÍA | 5 | $3,639,092.71 |
MARTHA PATRICIA TIJERIN MEDINA | 5 | $2,586,193.00 |
MG CONSTRUCCIONES | 5 | $1,452,961.06 |
TONATIUH CORDERO HERNANDEZ | 5 | $3,247,557.78 |
TRAKS CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | 5 | $12,967,227.38 |
SILVESTRE SOLIS VALENZUELA | 5 | $3,270,696.20 |
TCAA INGENIERIA CIVIL S DE.R.L. DE C.V. | 5 | $5,137,901.40 |
VERONICA RODRIGUEZ SAUCEDO | 5 | $16,498,450.77 |
VIANDANTE S.A. DE C.V. | 5 | $1,161,184.16 |
RIVERA Y RIVERA, S.A. DE C.V. | 5 | $91,170,342.34 |
RIGOBERTO DE JESUS PALOMERA ROBLES | 5 | $973,605.75 |
RODOLFO DORADO ÁVILA | 5 | $10,566,629.11 |
SANTOS DE SOTO DE LA TORRE | 5 | $5,808,016.67 |
ING. EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ | 5 | $473,814.00 |
HILARIO OLAGUE CARDOSO | 5 | $6,206,157.85 |
GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | 5 | $7,753,743.81 |
GRUPO REAL DE NIEVES, S. DE R.L. DE C.V. | 5 | $7,125,295.00 |
GERARDO DIAZ SUAREZ | 5 | $185,805.27 |
GRUPO CONSTRUCTOR MEDCER SA DE CV | 5 | $7,039,420.61 |
ELECTRICA PERICLES | 5 | $1,065,228.87 |
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA RANGEL, S.A. DE C.V. | 5 | $43,759,067.90 |
DANIELA REGINA MARTINEZ SAENZ | 5 | $3,408,251.40 |
EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ | 5 | $828,865.16 |
EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS | 5 | $5,823,689.22 |
EDUARDO DANIEL HERRERA ORTIZ | 5 | $3,037,649.14 |
EDUARDO PEREZ ROMAN | 5 | $2,373,352.51 |
BARENKA GORETTY AVILA GIL | 5 | $8,416,366.95 |
BAU CUBE S. DE R.L. DE C.V. | 5 | $12,778,974.95 |
ARMANDO SALAS OLIVA | 5 | $6,016,580.17 |
ALFONSO CHAVEZ HERNANDEZ | 5 | $6,241,553.46 |
CESAR ESPARZA CHAVEZ | 5 | $3,881,800.70 |
CIRO DEL RIO OLAGUE | 5 | $49,837,692.67 |
CLAUDIA IRENE ESPINO CHAVEZ | 5 | $2,408,130.73 |
CLAUDIA TERESA MACIAS AGUILERA | 5 | $2,611,086.63 |
BRAULIO ALVAREZ MORALES | 5 | $1,086,924.00 |
C. Erick Edmundo Klein Campos | 5 | $1,139,770.20 |
C. FRANCISCO JAVIER LUNA | 5 | $1,164,287.00 |
C. LINO SERRANO GALLEGOS | 5 | $630,100.98 |
CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO | 5 | $7,440,113.65 |
CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO, S.A. DE C,V, | 5 | $4,602,145.13 |
CONSTRUCCIONES GORBY, S.A. DE C.V. | 5 | $3,134,990.10 |
CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V. | 5 | $1,514,387.20 |
CONSTRUCTORA SAEER, S.A. DE C.V. | 5 | $9,101,331.28 |
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL BROCAL, S.A DE C.V | 5 | $5,021,689.58 |
CONSTRUCTORA DE ALBA, S.A. DE C.V. | 5 | $5,516,020.18 |
CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV | 4 | $10,546,292.17 |
CONSTRUCTORA JEZAC, S.A. DE C.V. | 4 | $6,894,815.76 |
CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO, S.A. DE C.V. | 4 | $6,270,693.27 |
CONSTRUCCIONES AVACCO, S.A. DE C.V. | 4 | $26,472,146.99 |
CONSTRUCCIONES CARSA, S.A. DE C.V. | 4 | $7,276,571.62 |
CONSTRUCCIONES CEZAC, S.A. DE C.V. | 4 | $2,513,618.08 |
CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL, S.A. DE C.V. | 4 | $14,445,259.31 |
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AMASA, S.A. DE C.V. | 4 | $28,080,743.32 |
C. EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ | 4 | $1,385,573.00 |
CESAR TENORIO MARTINEZ | 4 | $1,319,616.34 |
CFE DISTRIBUCIÓN | 4 | $1,386,104.20 |
CARLOS ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA | 4 | $3,140,674.04 |
ANA MARIA BUENDIA DIAZ DE LEON | 4 | $1,193,974.97 |
ALFONSO SANDOVAL BLANCO | 4 | $18,291,073.70 |
AGUSTIN GONZALEZ VELAZQUEZ | 4 | $2,573,157.48 |
ALBERTO LOPEZ DUARTE | 4 | $871,964.00 |
ASICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4 | $7,328,107.01 |
ARROCAS S.A. DE C.V. | 4 | $1,886,582.90 |
EDUARDO RODRIGUEZ ESTRADA | 4 | $1,352,020.84 |
DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ | 4 | $2,734,970.40 |
DIANA CRISTINA FABELA SOLIS | 4 | $1,785,004.44 |
DELGAROCA S. A. DE C. V. | 4 | $2,921,929.00 |
DESARROLLADORA TOPACIO, S.A. DE C.V. | 4 | $4,351,313.17 |
CONYMAG, S.A. DE C.V. | 4 | $4,659,393.14 |
ELEAZAR NAVARRO VELAZQUEZ | 4 | $403,907.02 |
EFORSA, S.A. DE C.V. | 4 | $1,764,764.23 |
FRANCISCO LOPEZ DAVILA | 4 | $3,371,202.88 |
GERARDO DAVID ORNELAS GARCIA | 4 | $1,815,502.35 |
GEOPER S.A. DE C.V. | 4 | $9,070,291.02 |
GARCIA DE LA TORRE KARINA | 4 | $2,602,434.78 |
GRUPO REAL DE NIEVES, S. DE R.L. DE C.V. | 4 | $13,701,409.04 |
GOFER ESTRUCTURAS, S. DE RL DE C.V. | 4 | $2,589,614.41 |
HECTOR RAMIREZ IBARRA | 4 | $15,071,772.03 |
INCOZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 4 | $2,655,991.08 |
ING. ELIBERTO DEL RIO PINALES | 4 | $370,082.31 |
SIETE ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 4 | $2,808,540.62 |
SALVADOR MEDINA MUÑOZ | 4 | $2,315,647.28 |
SANDRA INDIRA SÁNCHEZ SOLIS | 4 | $2,405,320.77 |
SANDRA VELA MALDONADO | 4 | $2,015,684.00 |
RIM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 4 | $2,347,007.28 |
WILHELM THIESSEN FEHR | 4 | $9,608,660.00 |
PASCUAL RODRIGUEZ NUÑEZ | 4 | $2,228,891.77 |
PATRICIA OCHOA RUIZ | 4 | $889,973.71 |
OLIVIA MARGARITA JUAREZ HERNANDEZ | 4 | $3,689,019.02 |
RAMSES II ELOY SANTANA VEGA | 4 | $3,229,737.00 |
RHINO METAL MECANICA Y SERVICIOS SA DE CV | 4 | $1,377,162.62 |
RICARDO REYES MURO | 4 | $6,955,254.82 |
RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 4 | $8,260,218.80 |
JORGE ADRIAN MUÑOZ GARAY | 4 | $2,864,275.61 |
JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | 4 | $46,971,065.96 |
JORGE OCTAVIO NAVA RUELAS | 4 | $8,701,604.13 |
JOSE LUIS MEDINA CEDILLO | 4 | $1,439,360.13 |
JOSE RAUL GARCIA RAMIREZ | 4 | $15,656,967.77 |
JOSUE ANGEL ZAMORA DEL RIO | 4 | $2,229,301.32 |
JUAN ANTONIO CORTES ROMAN | 4 | $3,080,369.90 |
JESUS GARAY ALANIS | 4 | $1,890,843.28 |
JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | 4 | $8,249,318.83 |
ING. RONALDO GOMEZ MARES | 4 | $607,920.00 |
INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORIA JUPITER, S.A. DE C.V. | 4 | $3,411,977.43 |
ING. J. GUADALUPE MUÑOZ FLORES | 4 | $903,040.53 |
J. CRUZ VELA RIVERA | 4 | $2,196,254.20 |
LUIS MORONES ZORRILLA | 4 | $1,996,837.00 |
LUISA CAROLINA GAMON GONZALEZ | 4 | $2,887,688.07 |
LIC. PEDRO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ (PERSONA FÍSICA) | 4 | $19,230,145.55 |
MA. LEONILA HURTADO CABRAL | 4 | $1,412,036.54 |
MANUEL ALEJANDRO HERRERA VARGAS | 4 | $3,574,574.83 |
MARIO GOMEZ LOPEZ | 4 | $980,950.18 |
JUAN GARZA FLORES | 4 | $9,672,025.65 |
JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | 4 | $3,121,567.21 |
LAZARO JAVIER TORRES DELGADO | 4 | $8,662,626.29 |
LAILA MARIANA RODRIGUEZ CAMPOS | 4 | $4,025,296.55 |
JULIO HERNANDEZ AVALOS | 4 | $1,430,720.55 |
JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ | 3 | $1,693,326.22 |
JUAN PABLO LOAIZA SANDOVAL | 3 | $11,170,594.63 |
JUAN ANTONIO GOMEZ DE LA FUENTE | 3 | $1,454,677.85 |
JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ | 3 | $3,017,406.93 |
LEODEGARIO GARCIA HERNANDEZ | 3 | $1,770,090.97 |
LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN | 3 | $753,614.86 |
LORENA GARZA HIRIART | 3 | $6,199,375.22 |
MARIA ISABEL CARRERA RAMIREZ | 3 | $3,705,635.55 |
MARIA ISABEL NUÑEZ PALACIOS | 3 | $608,070.33 |
MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL | 3 | $1,292,833.39 |
MANUEL IRABURO SALAS | 3 | $698,285.45 |
MANUEL LOPEZ ZAPATA | 3 | $1,762,355.88 |
MA REFUGIO GARCIA HERNANDEZ | 3 | $1,360,573.11 |
MANUEL DE JESUS ESTRADA PEREZ | 3 | $935,571.92 |
MANUEL DE JESUS HERNANDEZ AGUAYO | 3 | $2,383,164.12 |
IRMA ALEJANDRA RUBIO FLORES | 3 | $4,199,502.10 |
ING. SULEYMA YANELY RODRIGUEZ GARCIA | 3 | $1,108,155.86 |
ING. SALVADOR CABRAL GUERRERO | 3 | $601,696.67 |
ING. LUIS ARMAS MEZA | 3 | $749,041.70 |
JESUS CARLOS BAÑUELOS | 3 | $5,100,655.17 |
JAHIEL CARRILLO VIDAURI | 3 | $734,077.47 |
JAIME ALBERTO CHÁVEZ PÉREZ | 3 | $1,341,286.56 |
J. REFUGIO VARGAS LOPEZ | 3 | $7,423,709.80 |
JOSE LUIS GARCIA DELGADO | 3 | $5,316,013.06 |
JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ | 3 | $713,937.04 |
JOSE MANUEL GARCIA SALAZAR | 3 | $886,923.28 |
JOSE HERIBERTO CASTAÑEDA MUÑOZ | 3 | $1,145,268.01 |
JOSE JUAN TORRES QUIÑONES | 3 | $7,400,788.04 |
JOSE FRANCISCO LUEVANO ESPINOSA | 3 | $8,534,925.01 |
JESUS RODRIGUEZ FUENTES | 3 | $1,859,850.00 |
JORGE LUIS FRAGA CORTES | 3 | $2,806,946.84 |
RAFAEL PICAZO GARCIA | 3 | $2,470,992.57 |
RAFAEL GONZALEZ OLIVA | 3 | $830,077.00 |
RAMON ALFREDO ZUÑIGA GONZALEZ | 3 | $1,143,043.96 |
RAMON GOMEZ ANDRADE | 3 | $4,283,261.41 |
RAUL GOMEZ ANDRADE | 3 | $2,215,669.20 |
NATIVA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 3 | $1,320,161.74 |
NELSON SALAZAR | 3 | $839,331.00 |
NOE PEREZ ORTIZ | 3 | $7,313,955.54 |
OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS | 3 | $2,327,954.27 |
MAURICIO ALVAREZ RUELAS | 3 | $2,972,035.88 |
MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD | 3 | $1,379,581.49 |
MARTINEZ ACEVEDO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE R.L. DE C.V. | 3 | $2,927,776.04 |
MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V. | 3 | $4,134,690.94 |
MARCO ANTONIO ACOSTA MAURICIO | 3 | $398,178.85 |
MIGUEL ANGEL NIEVES ROBLES | 3 | $2,389,651.68 |
MIGUEL ANGEL TORRES MERCADO | 3 | $6,059,164.71 |
YOSAFAT CORDERO HERNANDEZ | 3 | $1,590,531.48 |
WIND STONE CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | 3 | $27,764,736.26 |
TALLER HABITAT S DE RL DE CV | 3 | $18,429,975.27 |
SISTEMAS DE RIEGO Y EQUIPOS DE BOMBEO, S.A. DE C.V. | 3 | $756,227.20 |
SISTEMAS HIDRAULICOS DE SAN JOSE DE LA ERA, S.A. DE C.V. | 3 | $1,570,479.81 |
STEINHAUS SA DE CV | 3 | $1,815,401.00 |
RIGOBERTO ORTIZ VALDEZ | 3 | $3,429,420.66 |
RODOLFO ROBERTO ROBLES LOZANO | 3 | $5,713,190.48 |
ROBLES CONSTRUCTORES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V. | 3 | $5,854,228.93 |
ROSALIA DEL RIO RIVERA | 3 | $1,725,497.77 |
RUMBO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 3 | $162,287,956.97 |
SANTINK S DE RL DE CV | 3 | $2,106,886.72 |
SERGIO ROSALES AVILA | 3 | $2,790,129.83 |
ING. ELIBERTO DEL RIO PINALES | 3 | $490,568.32 |
ING. CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA | 3 | $410,000.09 |
ING. JOSE LUIS PINEDO CASAS | 3 | $2,394,264.00 |
HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | 3 | $1,133,235.63 |
GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ | 3 | $2,717,811.86 |
GILBERTO TREJO TREJO | 3 | $2,225,519.96 |
GRUPO SECOMSA, CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS S. DEL R.L. DE C.V. | 3 | $600,000.00 |
GRUPO SIERRA CUATRO, S.A. DE C.V. | 3 | $9,288,928.76 |
GILBERTO ANTONIO GALVAN GUERRA | 3 | $1,577,916.83 |
GILBERTO FERNANDEZ CASTRUITA | 3 | $19,007,890.07 |
FRANCISCO JAVIER VALDEZ JIMENEZ | 3 | $1,145,070.90 |
FLAVIO GUERRERO PEREZ | 3 | $9,423,620.89 |
FIDEL FRIAS ESPINOZA | 3 | $899,061.68 |
ESTEBAN GERARDO HERNANDEZ CASTRO | 3 | $1,343,083.82 |
ESTEFANIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESTUDILLO | 3 | $1,616,189.88 |
EFREN URIBE VIRAMONTES | 3 | $7,832,841.34 |
DANIEL ALANIZ MACIAS | 3 | $6,063,652.00 |
CUTBERTO TISCAREÑO ARROYO | 3 | $3,474,679.02 |
DANIEL GUADALUPE MENDEZ MUÑOZ | 3 | $3,105,999.07 |
DAVID LOPEZ ALEMAN | 3 | $1,199,518.32 |
EDIFICADORA Y URBANIZADORA PEREA, S.A. DE C.V. | 3 | $2,100,739.87 |
EDGAR RICARDO AGUILERA SOTO | 3 | $9,503,217.55 |
DISEÑA Y AMPLIA, S.A. DE C.V. | 3 | $6,928,565.44 |
DOMA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | 3 | $14,928,780.88 |
ARQ. MAURICIO ALVAREZ RUELAS | 3 | $1,628,051.87 |
ARQ. GERMAN REFUGIO CORREA REYES | 3 | $13,537,836.08 |
ARTURO MARTINEZ ROSALES | 3 | $2,891,871.23 |
BERUMEN & CONSTRUCTORA, SA DE CV | 3 | $2,756,587.94 |
ABRAHAM MUÑOZ MARIN | 3 | $1,526,036.63 |
ADALBERTO CHAN FRAIRE | 3 | $3,517,493.37 |
ADRIANA ACEVEDO CARRILLO | 3 | $2,472,820.27 |
ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE | 3 | $11,979,011.58 |
ALFREDO MARTIN DE SANTIAGO ALVARADO | 3 | $47,852.20 |
ALPHA-SAFE S DE RL DE CV | 3 | $2,105,114.00 |
AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 3 | $5,895,458.44 |
